2016
2016
| Rang | Joueur | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Richer | ![]() | 14 | 57 | 17 | 10 | 2 | 10 | 39 | 34 | 40 | 0 | 0.684 | 1.456 |
| 2 | Kevin Osborne | ![]() | 14 | 57 | 30 | 7 | 0 | 0 | 37 | 23 | 19 | 1 | 0.649 | 0.772 |
| 3 | Daniel Asselin | ![]() | 14 | 56 | 17 | 14 | 1 | 3 | 35 | 21 | 22 | 0 | 0.625 | 1.071 |
| 4 | Jason Lacelle | ![]() | 13 | 49 | 14 | 12 | 1 | 6 | 33 | 23 | 34 | 0 | 0.673 | 1.327 |
| 5 | Nicholas Gingras | ![]() | 12 | 56 | 21 | 5 | 5 | 2 | 33 | 25 | 11 | 0 | 0.589 | 0.964 |
| 6 | Carl Beaulieu | ![]() | 13 | 51 | 14 | 8 | 3 | 8 | 33 | 27 | 39 | 0 | 0.647 | 1.392 |
| 7 | Maxime Parent | ![]() | 14 | 53 | 11 | 10 | 1 | 11 | 33 | 27 | 39 | 0 | 0.623 | 1.472 |
| 8 | Robert Crete | ![]() | 14 | 59 | 29 | 3 | 1 | 0 | 33 | 20 | 14 | 1 | 0.559 | 0.644 |
| 9 | Éric Prud’homme | ![]() | 12 | 52 | 14 | 11 | 2 | 5 | 32 | 20 | 28 | 0 | 0.615 | 1.192 |
| 10 | Émile Philipe | ![]() | 14 | 54 | 25 | 5 | 2 | 0 | 32 | 21 | 12 | 0 | 0.593 | 0.759 |
| 11 | Daniel Brousseau | ![]() | 13 | 50 | 15 | 9 | 4 | 4 | 32 | 24 | 15 | 0 | 0.640 | 1.220 |
| 12 | Ryan Gagnon | ![]() | 14 | 56 | 25 | 3 | 0 | 4 | 32 | 22 | 18 | 0 | 0.571 | 0.839 |
| 13 | Daniel Foucault | ![]() | 13 | 55 | 20 | 8 | 0 | 4 | 32 | 20 | 28 | 0 | 0.582 | 0.945 |
| 14 | Scott Chaput | ![]() | 13 | 52 | 20 | 5 | 2 | 5 | 32 | 19 | 27 | 0 | 0.615 | 1.077 |
| 15 | Joël Guérette | ![]() | 14 | 55 | 17 | 6 | 5 | 4 | 32 | 27 | 10 | 0 | 0.582 | 1.091 |
| 16 | Charles-Alexandre Baillargé | ![]() | 13 | 52 | 10 | 11 | 3 | 7 | 31 | 26 | 28 | 0 | 0.596 | 1.327 |
| 17 | Danny Waddell | ![]() | 12 | 43 | 15 | 9 | 3 | 4 | 31 | 26 | 24 | 0 | 0.721 | 1.349 |
| 18 | Guillaume Donovan | ![]() | 13 | 50 | 13 | 13 | 1 | 4 | 31 | 23 | 28 | 0 | 0.620 | 1.160 |
| 19 | Francis Bellerose | ![]() | 14 | 51 | 17 | 7 | 2 | 5 | 31 | 21 | 27 | 0 | 0.608 | 1.118 |
| 20 | Jasmin Belcourt | ![]() | 13 | 48 | 24 | 7 | 0 | 0 | 31 | 17 | 11 | 1 | 0.646 | 0.792 |
| 21 | Christian Hamel | ![]() | 14 | 49 | 23 | 6 | 1 | 1 | 31 | 17 | 17 | 0 | 0.633 | 0.857 |
| 22 | Maxime Brunet | ![]() | 13 | 54 | 20 | 7 | 2 | 1 | 30 | 19 | 16 | 1 | 0.556 | 0.815 |
| 23 | Martin Boileau | ![]() | 12 | 44 | 14 | 11 | 5 | 0 | 30 | 21 | 20 | 0 | 0.682 | 1.159 |
| 24 | Marie-Christine Thom | ![]() | 14 | 58 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | 11 | 9 | 1 | 0.517 | 0.621 |
| 25 | Marc-André Pilon | ![]() | 14 | 54 | 16 | 8 | 5 | 1 | 30 | 26 | 20 | 0 | 0.556 | 0.944 |
| 26 | Jonathan Laurin | ![]() | 12 | 47 | 19 | 7 | 2 | 1 | 30 | 18 | 17 | 0 | 0.638 | 0.915 |
| 27 | Matthew Barbe | ![]() | 13 | 49 | 16 | 9 | 4 | 1 | 30 | 17 | 24 | 0 | 0.612 | 1.020 |
| 28 | Matthieu Larocque (R) | ![]() | 14 | 52 | 17 | 6 | 2 | 5 | 30 | 21 | 25 | 0 | 0.577 | 1.058 |
| 29 | Guillaume Brien | ![]() | 13 | 53 | 20 | 8 | 2 | 0 | 30 | 24 | 10 | 0 | 0.566 | 0.792 |
| 30 | Jonathan Limoges | ![]() | 12 | 44 | 16 | 8 | 3 | 3 | 30 | 22 | 22 | 0 | 0.682 | 1.205 |
| 31 | Joel Lafrance | ![]() | 11 | 44 | 17 | 7 | 2 | 2 | 29 | 21 | 24 | 0 | 0.659 | 1.023 |
| 32 | Matthieu Roy | ![]() | 12 | 46 | 20 | 6 | 3 | 0 | 29 | 17 | 14 | 0 | 0.630 | 0.891 |
| 33 | Marc-André Boileau | ![]() | 13 | 49 | 19 | 9 | 1 | 0 | 29 | 16 | 11 | 0 | 0.592 | 0.816 |
| 34 | Julien Cyr | ![]() | 14 | 51 | 17 | 7 | 1 | 4 | 29 | 17 | 21 | 0 | 0.569 | 0.980 |
| 35 | Joël Chrétien | ![]() | 14 | 49 | 19 | 6 | 0 | 4 | 29 | 14 | 24 | 1 | 0.592 | 0.959 |
| 36 | Olivier Barbeau | ![]() | 12 | 45 | 17 | 9 | 3 | 0 | 29 | 14 | 11 | 0 | 0.644 | 0.978 |
| 37 | Éric Smith | ![]() | 14 | 48 | 19 | 7 | 0 | 0 | 28 | 16 | 17 | 0 | 0.583 | 0.688 |
| 38 | Matthieu Simard | ![]() | 12 | 42 | 17 | 5 | 2 | 4 | 28 | 14 | 23 | 0 | 0.667 | 1.167 |
| 39 | Marc-André Lacelle | ![]() | 13 | 48 | 19 | 7 | 2 | 0 | 28 | 11 | 22 | 0 | 0.583 | 0.813 |
| 40 | Stéphane Galipeau | ![]() | 13 | 46 | 7 | 12 | 4 | 5 | 28 | 17 | 26 | 0 | 0.609 | 1.370 |
| 41 | Simon Moreau | ![]() | 13 | 48 | 18 | 11 | 0 | 0 | 28 | 14 | 15 | 0 | 0.583 | 0.833 |
| 42 | Francis-Olivier Desjardins | ![]() | 13 | 45 | 19 | 8 | 0 | 1 | 28 | 23 | 14 | 0 | 0.622 | 0.867 |
| 43 | Gabriel Houde | ![]() | 13 | 45 | 12 | 10 | 0 | 6 | 28 | 22 | 26 | 0 | 0.622 | 1.244 |
| 44 | Xavier Houde | ![]() | 14 | 50 | 17 | 7 | 0 | 4 | 28 | 17 | 13 | 0 | 0.560 | 0.940 |
| 45 | David Bouchard | ![]() | 9 | 38 | 12 | 9 | 4 | 3 | 28 | 23 | 17 | 0 | 0.737 | 1.421 |
| 46 | Sébastien Martin | ![]() | 13 | 50 | 17 | 3 | 0 | 7 | 27 | 20 | 24 | 0 | 0.540 | 1.020 |
| 47 | Mathieu Deschamps | ![]() | 13 | 47 | 20 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | 15 | 1 | 0.574 | 0.787 |
| 48 | Pier-Luc Gauvreau | ![]() | 14 | 49 | 11 | 9 | 3 | 4 | 27 | 20 | 22 | 0 | 0.551 | 1.102 |
| 49 | Michael Potvin | ![]() | 13 | 48 | 18 | 2 | 3 | 4 | 27 | 20 | 14 | 3 | 0.563 | 0.979 |
| 50 | Jean-François D’Aoust | ![]() | 12 | 40 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 16 | 24 | 0 | 0.650 | 1.300 |
| 51 | Fred Jean | ![]() | 12 | 41 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 21 | 12 | 0 | 0.634 | 1.146 |
| 52 | Philippe Houde | ![]() | 14 | 40 | 21 | 4 | 1 | 0 | 26 | 13 | 15 | 0 | 0.650 | 0.800 |
| 53 | Fédéric Côté | ![]() | 12 | 44 | 23 | 2 | 1 | 0 | 26 | 13 | 7 | 0 | 0.591 | 0.682 |
| 54 | Charles Campbell | ![]() | 12 | 46 | 20 | 4 | 1 | 1 | 26 | 17 | 13 | 0 | 0.565 | 0.761 |
| 55 | Claude Chapdelaine | ![]() | 12 | 42 | 17 | 5 | 1 | 3 | 26 | 17 | 21 | 0 | 0.619 | 1.000 |
| 56 | Patrick Shipman | ![]() | 11 | 40 | 23 | 2 | 1 | 0 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0.650 | 0.750 |
| 57 | Nicolas Latourelle | ![]() | 13 | 51 | 15 | 8 | 2 | 0 | 25 | 13 | 24 | 0 | 0.490 | 0.725 |
| 58 | Guillaume Charron | ![]() | 13 | 47 | 15 | 3 | 4 | 3 | 25 | 21 | 18 | 0 | 0.532 | 0.957 |
| 59 | Antoine Coté | ![]() | 10 | 39 | 14 | 7 | 2 | 2 | 25 | 16 | 14 | 0 | 0.641 | 1.077 |
| 60 | André Joanisse | ![]() | 10 | 35 | 18 | 4 | 1 | 2 | 25 | 11 | 17 | 0 | 0.714 | 1.057 |
| 61 | Myriam Gagnon | ![]() | 13 | 48 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 10 | 0 | 0.500 | 0.521 |
| 62 | Marc-André Leblanc | ![]() | 13 | 47 | 11 | 8 | 1 | 4 | 24 | 16 | 24 | 1 | 0.511 | 0.979 |
| 63 | Alexandrine Poulin | ![]() | 9 | 36 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 12 | 0 | 0.667 | 0.778 |
| 64 | Sébastien Giroux | ![]() | 12 | 45 | 11 | 8 | 3 | 2 | 24 | 16 | 10 | 0 | 0.533 | 0.978 |
| 65 | Mathieu Dumoulin | ![]() | 14 | 51 | 17 | 5 | 0 | 1 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0.451 | 0.608 |
| 66 | Dominic Parent | ![]() | 11 | 41 | 17 | 6 | 0 | 0 | 23 | 11 | 8 | 0 | 0.561 | 0.707 |
| 67 | Charles Rodrigue | ![]() | 10 | 40 | 11 | 7 | 2 | 3 | 23 | 18 | 24 | 0 | 0.575 | 1.075 |
| 68 | Martin St-Amour | ![]() | 13 | 43 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0.512 | 0.581 |
| 69 | Pat Dupont | ![]() | 11 | 43 | 16 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 13 | 0 | 0.512 | 0.767 |
| 70 | Benoit Richer | ![]() | 11 | 45 | 9 | 8 | 0 | 5 | 22 | 16 | 19 | 1 | 0.489 | 1.000 |
| 71 | Nicholas Duchesneau | ![]() | 14 | 53 | 15 | 4 | 3 | 0 | 22 | 18 | 16 | 1 | 0.415 | 0.604 |
| 72 | Guillaume Roy | ![]() | 12 | 39 | 15 | 7 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0.564 | 0.744 |
| 73 | Pierre-Yves Prevost | ![]() | 14 | 53 | 15 | 4 | 2 | 1 | 22 | 12 | 12 | 0 | 0.415 | 0.623 |
| 74 | Jean-Sébastien Plouffe | ![]() | 10 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 10 | 0 | 0.600 | 0.600 |
| 75 | Jean-Simon Dion | ![]() | 9 | 37 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0.568 | 0.784 |
| 76 | Jean-François Morissette | ![]() | 11 | 39 | 15 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 10 | 0 | 0.538 | 0.769 |
| 77 | Samuel Cadieux | ![]() | 13 | 45 | 12 | 5 | 1 | 3 | 21 | 9 | 11 | 0 | 0.467 | 0.822 |
| 78 | Karine El Hanbli | ![]() | 13 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 5 | 0.447 | 0.447 |
| 79 | Simon Cloutier | - | 12 | 43 | 13 | 6 | 0 | 3 | 21 | 12 | 22 | 0 | 0.488 | 0.860 |
| 80 | Simon Morin | ![]() | 13 | 45 | 8 | 5 | 1 | 6 | 20 | 10 | 17 | 0 | 0.444 | 1.000 |
| 81 | Shawn Boivin | ![]() | 11 | 41 | 13 | 6 | 1 | 0 | 20 | 14 | 10 | 0 | 0.488 | 0.683 |
| 82 | Jakub Cieslinski | ![]() | 12 | 39 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 7 | 1 | 0.513 | 0.718 |
| 83 | Dave Gauthier | ![]() | 9 | 30 | 14 | 3 | 0 | 3 | 20 | 9 | 13 | 0 | 0.667 | 1.067 |
| 84 | Logan McAlear | ![]() | 8 | 31 | 15 | 1 | 1 | 2 | 19 | 13 | 11 | 0 | 0.613 | 0.903 |
| 85 | Louis Sirois | ![]() | 13 | 46 | 10 | 6 | 2 | 1 | 19 | 10 | 12 | 0 | 0.413 | 0.696 |
| 86 | Lianne Crete | ![]() | 14 | 47 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 | 8 | 14 | 1 | 0.404 | 0.553 |
| 87 | David Lepage | ![]() | 13 | 45 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0.422 | 0.489 |
| 88 | Jean-Philippe Chabot | ![]() | 9 | 31 | 11 | 7 | 0 | 1 | 19 | 13 | 13 | 0 | 0.613 | 0.935 |
| 89 | Éric Laflamme | - | 10 | 40 | 11 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 15 | 0 | 0.450 | 0.700 |
| 90 | Patrick Lemieux | ![]() | 10 | 38 | 16 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 8 | 0 | 0.474 | 0.553 |
| 91 | Marc-Étienne Bibeau-Picard | ![]() | 12 | 42 | 14 | 1 | 0 | 3 | 18 | 13 | 11 | 0 | 0.429 | 0.667 |
| 92 | David Langelier | - | 11 | 38 | 16 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0.447 | 0.526 |
| 93 | Rendall S. Hernandez | - | 11 | 38 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0.447 | 0.500 |
| 94 | Bruno Sicotte | ![]() | 7 | 27 | 11 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 11 | 1 | 0.593 | 0.926 |
| 95 | Christina Comtois | ![]() | 10 | 38 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0.421 | 0.447 |
| 96 | Anne-Frédérique Boileau | ![]() | 12 | 43 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0.372 | 0.442 |
| 97 | Alexandre Gougeon | - | 10 | 35 | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 10 | 0 | 0.457 | 0.829 |
| 98 | Dave Mineault | ![]() | 7 | 28 | 7 | 3 | 2 | 4 | 16 | 12 | 15 | 0 | 0.571 | 1.250 |
| 99 | Chantal Laberge | ![]() | 13 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | 1 | 0.348 | 0.348 |
| 100 | Francis Charbonneau | ![]() | 8 | 33 | 8 | 2 | 1 | 4 | 15 | 10 | 13 | 1 | 0.455 | 0.939 |
| 101 | Jennifer Lalande | ![]() | 10 | 36 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0.417 | 0.444 |
| 102 | Véronique Lapierre | ![]() | 9 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0.484 | 0.581 |
| 103 | Vanessa Pelletier | ![]() | 13 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0.326 | 0.326 |
| 104 | Mathieu Couture | ![]() | 7 | 26 | 8 | 2 | 0 | 4 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0.538 | 1.077 |
| 105 | Charlérick Matte-Cloutier | ![]() | 9 | 31 | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 9 | 1 | 0.452 | 0.645 |
| 106 | Maxime Proulx | ![]() | 6 | 25 | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0.560 | 1.080 |
| 107 | Jean-François Chauret (R) | ![]() | 8 | 28 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 12 | 0 | 0.500 | 1.000 |
| 108 | Gaétan Brousseau | ![]() | 10 | 28 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 0.607 |
| 109 | Guillaume Duguay | ![]() | 10 | 31 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 12 | 0 | 0.452 | 0.710 |
| 110 | Mathieu Guillini | ![]() | 5 | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | 16 | 0 | 0.737 | 1.526 |
| 111 | François Perreault (R) | - | 13 | 39 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0.333 | 0.385 |
| 112 | Joëlle Thériault-Campbell | ![]() | 13 | 42 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 8 | 3 | 0.310 | 0.333 |
| 113 | Olivier Cloutier | ![]() | 6 | 21 | 6 | 3 | 0 | 4 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0.619 | 1.333 |
| 114 | Dominic Morin | ![]() | 9 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0.520 | 0.600 |
| 115 | Benoit Groulx | ![]() | 10 | 36 | 11 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0.361 | 0.750 |
| 116 | Étienne Larabie | ![]() | 7 | 23 | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0.565 | 1.130 |
| 117 | Marie Rioux (R) | - | 11 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.325 | 0.300 |
| 118 | Virginie Beauchamp | ![]() | 13 | 40 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.300 | 0.325 |
| 119 | Frédérique Dumont | ![]() | 12 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0.353 | 0.353 |
| 120 | Éric Dupont | - | 9 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0.429 | 0.464 |
| 121 | Martin Campbell | ![]() | 4 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0.786 | 1.000 |
| 122 | Jules Hubert | ![]() | 4 | 16 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0.625 | 1.125 |
| 123 | Jean-Nicolas Thom | ![]() | 6 | 22 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0.455 | 0.773 |
| 124 | Éliane Gaudreault | - | 12 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0.238 | 0.238 |
| 125 | Janik Bédard | ![]() | 6 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.435 | 0.522 |
| 126 | Marie-Pier Gosselin | ![]() | 9 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0.273 | 0.303 |
| 127 | Stéphane Proulx | - | 6 | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0.409 | 0.818 |
| 128 | Marie-Claude Thérien | ![]() | 11 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0.250 | 0.250 |
| 129 | Jean-Philippe Moisan | ![]() | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0.800 | 1.900 |
| 130 | Sandy Miller | ![]() | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.308 | 0.308 |
| 131 | Anick Sicotte | ![]() | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.538 | 0.692 |
| 132 | Carole-Ann Dessureault | ![]() | 9 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.259 | 0.259 |
| 133 | Jean-Philippe Levert | ![]() | 4 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0.467 | 0.867 |
| 134 | Monica Lachance | ![]() | 7 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.286 | 0.286 |
| 135 | Chin Kheang Chhor | ![]() | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 0.889 |
| 136 | Marie-Claude Lafontaine | ![]() | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 |
| 137 | Alexandre Fournier | ![]() | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.714 | 0.857 |
| 138 | Mélanie Brousseau | ![]() | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.417 | 0.417 |
| 139 | Pierre Luc Lacombe | ![]() | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | 0.467 |
| 140 | Philippe Régimbal | ![]() | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.833 | 1.500 |
| 141 | Benoit Cyr | ![]() | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 142 | Maryse Schnob | - | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.571 | 0.571 |
| 143 | Julien Mercier | ![]() | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.250 |
| 144 | Mariepier Blanchette | ![]() | 10 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0.121 | 0.121 |
| 145 | Andréanne Poirier | - | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.313 |
| 146 | Jean-Philippe Bélanger | ![]() | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.429 | 0.429 |
| 147 | Nicolas Doyon | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0.600 | 2.400 |
| 148 | Lucie Bisson | ![]() | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.273 | 0.364 |
| 149 | Jade Thérien | ![]() | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.273 | 0.273 |
| 150 | Éric Villeneuve | ![]() | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | 1.750 |
| 151 | Katherine Lahaie | ![]() | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.231 | 0.231 |
| 152 | Kym Huneault | ![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 153 | Daphnée St-Pierre | ![]() | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 |
| 154 | Josiane Laurin | ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 155 | Jacynthe Duhamel | ![]() | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 |
| 156 | Everett Oickle | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 157 | Isabelle D’Amours | ![]() | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 158 | Dominik Clément | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 |
| 159 | Fredéric Leclerc | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 160 | Shane Paquette | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 161 | Stéphanie St-Amour | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 162 | Marc-André Thérien | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 163 | Pascal Lafrance (R) | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |











































