55 Gabriel Houde
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Polane | 15 | 57 | 19 | 8 | 0 | 10 | 37 | 28 | 43 | 0 | 0.649 | 1.316 |
| 2016 | Polane | 13 | 45 | 12 | 10 | 0 | 6 | 28 | 22 | 26 | 0 | 0.622 | 1.244 |
| 2017 | Polane | 14 | 52 | 17 | 5 | 0 | 10 | 31 | 24 | 23 | 0 | 0.596 | 1.288 |
| 2018 | Polane | 16 | 55 | 15 | 8 | 0 | 9 | 32 | 19 | 26 | 0 | 0.582 | 1.218 |
| 2019 | Polane | 12 | 44 | 16 | 9 | 0 | 8 | 33 | 26 | 27 | 0 | 0.750 | 1.500 |
| 2021 | Polane | 9 | 33 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 15 | 22 | 0 | 0.606 | 1.394 |
| 2022 | Polane | 13 | 53 | 16 | 4 | 0 | 11 | 31 | 29 | 24 | 1 | 0.585 | 1.283 |
| 2023 | Polane | 13 | 46 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 16 | 31 | 0 | 0.565 | 1.217 |
| 2024 | Polane | 14 | 49 | 24 | 5 | 0 | 3 | 32 | 11 | 24 | 0 | 0.653 | 0.939 |
| 2025 | Polane | 12 | 46 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 1 | 0.522 | 0.609 |
| 2026 | Polane | 18 | 66 | 26 | 9 | 0 | 3 | 38 | 23 | 13 | 1 | 0.576 | 0.848 |
| Total | - | 149 | 546 | 188 | 68 | 1 | 76 | 332 | 224 | 272 | 3 | 0.608 | 1.159 |


