7 Bruno Sicotte
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Softy Aces | 7 | 27 | 11 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 11 | 1 | 0.593 | 0.926 |
| 2017 | Softy Aces | 5 | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 8 | 2 | 0.647 | 1.118 |
| 2018 | Softy Aces | 7 | 24 | 9 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 15 | 0 | 0.500 | 1.375 |
| 2019 | Softy Aces | 11 | 43 | 19 | 5 | 0 | 7 | 31 | 17 | 25 | 2 | 0.721 | 1.326 |
| 2021 | Softy Aces | 7 | 27 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0.333 | 0.519 |
| 2022 | Softy Aces | 9 | 28 | 8 | 2 | 0 | 8 | 18 | 11 | 17 | 0 | 0.643 | 1.571 |
| 2023 | Softy Aces | 5 | 17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0.529 | 0.941 |
| 2024 | Softy Aces | 14 | 57 | 19 | 7 | 0 | 6 | 32 | 16 | 35 | 1 | 0.561 | 1.000 |
| 2025 | Softy Aces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Softy Aces | 10 | 36 | 16 | 1 | 0 | 3 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0.556 | 0.833 |
| Total | - | 76 | 276 | 101 | 25 | 0 | 36 | 158 | 87 | 139 | 10 | 0.572 | 1.069 |


