91 David Bouchard
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Softy Aces | 9 | 38 | 12 | 9 | 4 | 3 | 28 | 23 | 17 | 0 | 0.737 | 1.421 |
| 2017 | Softy Aces | 13 | 51 | 18 | 7 | 2 | 2 | 29 | 19 | 16 | 0 | 0.569 | 0.902 |
| 2018 | Softy Aces | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.625 |
| 2022 | Softy Aces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Softy Aces | 10 | 41 | 14 | 6 | 3 | 1 | 24 | 18 | 4 | 0 | 0.585 | 0.951 |
| 2024 | Softy Aces | 9 | 41 | 18 | 7 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0.634 | 0.878 |
| 2025 | Softy Aces | 8 | 31 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0.323 | 0.419 |
| 2026 | Softy Aces | 10 | 42 | 15 | 2 | 0 | 5 | 22 | 17 | 12 | 0 | 0.524 | 0.929 |
| Total | - | 61 | 252 | 87 | 32 | 11 | 12 | 142 | 103 | 61 | 1 | 0.558 | 0.918 |


