17 Christina Comtois
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jeans | 15 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 2 | 0.378 | 0.378 |
| 2016 | Jeans | 10 | 38 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0.421 | 0.447 |
| 2017 | Jeans | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2018 | Jeans | 9 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0.345 | 0.345 |
| 2021 | Jeans | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | Jeans | 10 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 |
| 2024 | Jeans | 11 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0.361 | 0.361 |
| 2025 | Jeans | 11 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0.229 | 0.229 |
| 2026 | Jeans | 6 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.381 | 0.381 |
| Total | - | 81 | 263 | 86 | 1 | 0 | 0 | 87 | 43 | 32 | 8 | 0.341 | 0.344 |


