12 Martin St-Amour
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Molles | 13 | 36 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 9 | 0 | 0.500 | 0.556 |
| 2015 | Molles | 16 | 55 | 29 | 3 | 0 | 0 | 32 | 21 | 16 | 0 | 0.582 | 0.636 |
| 2016 | Molles | 13 | 43 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0.512 | 0.581 |
| 2017 | Molles | 14 | 49 | 12 | 6 | 1 | 1 | 20 | 14 | 13 | 1 | 0.408 | 0.633 |
| 2018 | Molles | 15 | 46 | 24 | 1 | 1 | 0 | 26 | 9 | 7 | 1 | 0.565 | 0.630 |
| 2019 | Molles | 10 | 39 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 9 | 6 | 0 | 0.615 | 0.667 |
| 2021 | Molles | 9 | 33 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.515 | 0.636 |
| 2022 | Molles | 8 | 29 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0.517 | 0.552 |
| 2023 | Molles | 10 | 31 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0.548 | 0.613 |
| 2024 | Molles | 12 | 40 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 11 | 10 | 1 | 0.625 | 0.725 |
| 2025 | Molles | 11 | 39 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 10 | 8 | 0 | 0.436 | 0.564 |
| 2026 | Molles | 10 | 35 | 20 | 1 | 1 | 0 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0.629 | 0.714 |
| Total | - | 141 | 475 | 217 | 34 | 3 | 1 | 255 | 134 | 105 | 5 | 0.536 | 0.627 |


