4 Éric Prud’homme
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Softy Aces | 11 | 36 | 13 | 5 | 6 | 4 | 28 | - | 19 | - | 0.778 | 1.583 |
| 2014 | Softy Aces | 14 | 52 | 13 | 6 | 8 | 5 | 32 | 15 | 30 | 0 | 0.615 | 1.327 |
| 2015 | Softy Aces | 15 | 54 | 14 | 7 | 6 | 7 | 34 | 19 | 23 | 0 | 0.630 | 1.370 |
| 2016 | Softy Aces | 12 | 52 | 14 | 11 | 2 | 5 | 32 | 20 | 28 | 0 | 0.615 | 1.192 |
| 2023 | Inglorious Batters | 9 | 36 | 15 | 5 | 1 | 3 | 24 | 15 | 17 | 0 | 0.667 | 1.111 |
| 2024 | Inglorious Batters | 11 | 43 | 16 | 6 | 2 | 6 | 30 | 21 | 22 | 0 | 0.698 | 1.349 |
| 2025 | Inglorious Batters | 9 | 37 | 10 | 10 | 0 | 3 | 23 | 14 | 19 | 0 | 0.622 | 1.135 |
| 2026 | Inglorious Batters | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 1.000 |
| Total | - | 82 | 313 | 96 | 51 | 25 | 33 | 205 | 107 | 160 | 0 | 0.633 | 1.300 |


