48 Chin Kheang Chhor
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Estrellas | 12 | 42 | 16 | 6 | 1 | 4 | 27 | 18 | 21 | 0 | 0.643 | 1.119 |
| 2016 | Estrellas | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 0.889 |
| 2017 | Estrellas | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.750 | 1.083 |
| 2018 | Estrellas | 3 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.583 | 0.667 |
| 2021 | Estrellas | 7 | 25 | 14 | 1 | 0 | 4 | 19 | 13 | 9 | 0 | 0.760 | 1.280 |
| 2022 | Estrellas | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.571 | 0.714 |
| 2023 | Estrellas | 5 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0.550 | 0.600 |
| 2025 | Estrellas | 4 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0.563 | 1.000 |
| 2026 | Estrellas | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.429 | 0.857 |
| Total | - | 40 | 150 | 67 | 15 | 2 | 11 | 95 | 59 | 52 | 0 | 0.651 | 1.018 |


