3 Nicolas Doyon
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Softy Aces | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0.600 | 2.400 |
| 2017 | Softy Aces | 8 | 28 | 7 | 3 | 0 | 5 | 15 | 10 | 19 | 0 | 0.536 | 1.179 |
| 2018 | Softy Aces | 15 | 59 | 15 | 8 | 1 | 13 | 37 | 26 | 35 | 0 | 0.627 | 1.458 |
| 2022 | Softy Aces | 11 | 41 | 18 | 4 | 0 | 13 | 34 | 19 | 33 | 0 | 0.829 | 1.902 |
| 2023 | Softy Aces | 13 | 50 | 17 | 3 | 0 | 12 | 32 | 20 | 35 | 0 | 0.640 | 1.420 |
| 2024 | Softy Aces | 11 | 41 | 16 | 3 | 1 | 10 | 30 | 19 | 35 | 0 | 0.732 | 1.585 |
| 2025 | Softy Aces | 14 | 52 | 20 | 9 | 0 | 13 | 42 | 27 | 39 | 0 | 0.808 | 1.731 |
| 2026 | Softy Aces | 12 | 48 | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 19 | 30 | 0 | 0.583 | 1.271 |
| Total | - | 85 | 324 | 107 | 34 | 3 | 78 | 221 | 143 | 233 | 0 | 0.683 | 1.553 |


