Qualitruss v Softy Aces
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualitruss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | Défaite |
| Softy Aces | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | x | 8 | 14 | 0 | 1 | Victoire |
Qualitruss
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Mélanie Brousseau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Fédéric Côté | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Charlérick Matte-Cloutier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Guillaume Charron | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Louis Sirois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Eric Deshotels | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Sylvain Lefebvre | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Dominic Coutlée | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Bruno Fabien | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Marie-Claude Thérien (R) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 2 |
Softy Aces
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jean-Simon Dion | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Marie-Christine Thom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Francis Charbonneau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Réjean Bilodeau | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | David Bouchard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bruno Sicotte | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Nicolas Doyon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Nicolas Prescott (R) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pierre-Antoine Pinard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Bianca Allie (R) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 30 | 11 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 8 | 1 |




