Polane v Softy Aces
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polane | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 21 | 1 |
| Softy Aces | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | x | x | 17 | 23 | 1 |
Polane
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Joanisse | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Xavier Houde | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Gabriel Houde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jean-François D’Aoust | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| Nicolas Lafontaine | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Dominique Mourier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Fred Jean | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| Cédric Mayrand | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Philippe Houde | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Christian Hamel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vanessa Pelletier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 42 | 13 | 5 | 1 | 2 | 21 | 13 | 13 | 0 |
Softy Aces
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Bouchard | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Jean-Simon Dion | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| Nicolas Vinette | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
| Réjean Bilodeau | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| Pierre-Antoine Pinard | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Francis Charbonneau | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Éliane Potvin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicholas Gingras | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Jean-Nicolas Thom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Maryse Schnob | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 38 | 16 | 2 | 1 | 3 | 23 | 17 | 17 | 0 |




