Softy Aces vs Polane
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softy Aces | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | 2 | 1 |
| Polane | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | x | 7 | 16 | 1 | 1 |
Softy Aces
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Gingras | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Charbonneau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Jean-Simon Dion | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Daniel Foucault | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Marie-Christine Thom | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Maxime Brunet | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Nicolas Thom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Sicotte | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryan Gagnon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Anick Sicotte | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 15 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 6 | 1 |
Polane
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Morin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André Joanisse | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Jean | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Gabriel Houde | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Alexandre Gougeon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Vanessa Pelletier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Xavier Houde | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Philippe Houde | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Monica Lachance | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Guillaume Duguay | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Hamel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Carole-Ann Dessureault | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 33 | 14 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7 | 0 |




