Polane vs Indians
Polane
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Morin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Alexandre Gougeon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Xavier Houde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gabriel Houde | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Jean-François D’Aoust | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Fred Jean | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Vanessa Pelletier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Christian Hamel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Guillaume Duguay | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Philippe Houde | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Lucie Bisson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 43 | 16 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 11 | 0 |
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Brien | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Kevin Osborne | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| Karl Richer | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Benoit Richer | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | |
| Matthieu Simard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Kim Éthier | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| David Langelier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Kym Huneault | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Sébastien Labrèche | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Total | 34 | 16 | 4 | 2 | 2 | 24 | 20 | 20 | 1 |




