UQOttawa vs Softy Aces
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglorious Batters | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21 | 3 | 1 |
| Softy Aces | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | x | 19 | 24 | 0 | 1 |
Inglorious Batters
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Chaput | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| Jason Pyke | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Paul-André Touchette | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Rendall S. Hernandez | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Anne-Frédérique Boileau | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Nicholas Duchesneau | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Éric Laflamme | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Campbell | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Joëlle Thériault-Campbell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 33 | 10 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 13 | 1 |
Softy Aces
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Gingras | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| David Bouchard | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Éric Prud’homme | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Daniel Foucault | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Marie-Christine Thom | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Maxime Brunet | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Maxime Proulx | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
| Réjean Bilodeau | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
| Ryan Gagnon | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Alexandrine Poulin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 41 | 14 | 5 | 1 | 4 | 24 | 19 | 19 | 4 |




