Indians vs Softy Aces
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indians | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 1 |
| Softy Aces | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 3 | 1 |
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Guillaume Brien | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Kevin Osborne | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Karl Richer | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Benoit Richer | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Jules Hubert | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 9 | Matthieu Simard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | David Langelier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Marc-André Leblanc | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 97 | Mariepier Blanchette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Étienne Larabie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 35 | 14 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 17 | 1 |
Softy Aces
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Marie-Christine Thom | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nicholas Gingras | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Dave Mineault | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Éric Prud’homme | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Daniel Foucault | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 97 | Alexandrine Poulin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Maxime Brunet | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ryan Gagnon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maryse Schnob | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Francis Charbonneau | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | Bruno Sicotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 13 | 2 | 0 | 4 | 19 | 9 | 9 | 1 |




