Softy Aces vs Indians
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softy Aces | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 16 | 24 | 0 | 1 |
| Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 |
Softy Aces
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Nicholas Gingras | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Maxime Brunet | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 99 | David Bouchard | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | Éric Prud’homme | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Daniel Foucault | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Marie-Christine Thom | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Ryan Gagnon | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 99 | Maxime Proulx | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jean-Simon Dion | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 00 | Anick Sicotte | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 14 | 7 | 2 | 1 | 24 | 16 | 16 | 0 |
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Guillaume Brien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kevin Osborne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karl Richer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Benoit Richer | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | Matthieu Simard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Langelier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marc-André Leblanc | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Mariepier Blanchette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Éric Dupont | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 |




