Polane vs Indians
Polane
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Xavier Houde | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 22 | Alexandre Gougeon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | André Joanisse | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Gabriel Houde | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Vanessa Pelletier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Christian Hamel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jean-François D’Aoust | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carole-Ann Dessureault | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fred Jean | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Philippe Houde | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 38 | 10 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 8 | 0 |
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Guillaume Brien | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | Kevin Osborne | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Karl Richer | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Benoit Richer | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Stéphane Proulx | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | David Langelier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 56 | Éric Dupont | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Matthieu Simard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Total | 33 | 13 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 15 | 0 |




