Indians vs Polane
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kevin Osborne | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 56 | Éric Dupont | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Karl Richer | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | 0 |
| 19 | Marc-André Leblanc | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Matthieu Simard | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 13 | David Langelier | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 30 | Stéphane Proulx | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Guillaume Brien | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 97 | Mariepier Blanchette | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | Benoit Richer | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| Total | 56 | 26 | 7 | 1 | 5 | 39 | 33 | 34 | 0 |
Polane
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Dominic Morin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Guillaume Duguay | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 55 | Gabriel Houde | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Jean-François D’Aoust | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Monica Lachance | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Alexandre Gougeon | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | André Joanisse | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Carole-Ann Dessureault | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Xavier Houde | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Vanessa Pelletier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Philippe Houde | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 15 | 1 | 0 | 5 | 21 | 9 | 9 | 3 |




