UQOttawa vs Polane
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglorious Batters | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | 4 | 1 |
| Polane | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0 | 1 |
Inglorious Batters
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nicolas Latourelle | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Charles-Alexandre Baillargé | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 53 | Scott Chaput | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Charles Campbell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rendall S. Hernandez | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Anne-Frédérique Boileau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 |
Polane
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Xavier Houde | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Philippe Régimbal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Guillaume Duguay | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | André Joanisse | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Gabriel Houde | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François D’Aoust | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | Carole-Ann Dessureault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Philippe Houde | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Alexandre Gougeon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Vanessa Pelletier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 31 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 8 | 0 |




