Fiches historiques
Fiches historiques
| Pos | Équipe | PJ | V | D | N | PCT | PM | PA | DIFF | D5 | E | STRK | PTS | Es | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molles | 153 | 108 | 36 | 9 | 0.706 | 2041 | 1403 | 638 | 3-2-0 | 120 | D1 | 375 | 150 | D1 |
| 2 | Indians | 153 | 103 | 47 | 3 | 0.673 | 2017 | 1507 | 510 | 5-0-0 | 160 | V5 | 356 | 147 | V5 |
| 3 | Cocos | 153 | 83 | 54 | 16 | 0.542 | 1916 | 1710 | 206 | 3-2-0 | 177 | V2 | 331 | 149 | V2 |
| 4 | Brewers | 153 | 84 | 59 | 10 | 0.549 | 1836 | 1823 | 13 | 1-3-1 | 186 | N1 | 329 | 151 | N1 |
| 5 | Inglorious Batters | 153 | 71 | 70 | 12 | 0.464 | 1766 | 1771 | -5 | 5-0-0 | 192 | V8 | 304 | 150 | V8 |
| 6 | Mittes | 153 | 71 | 73 | 9 | 0.464 | 1769 | 1687 | 82 | 3-2-0 | 196 | V1 | 302 | 151 | V1 |
| 7 | Jeans | 153 | 65 | 76 | 12 | 0.425 | 1647 | 1690 | -43 | 1-4-0 | 165 | D1 | 295 | 153 | D1 |
| 8 | Softy Aces | 153 | 66 | 78 | 9 | 0.431 | 1788 | 1841 | -53 | 0-4-1 | 171 | D1 | 292 | 151 | D1 |
| 9 | Estrellas | 139 | 69 | 61 | 9 | 0.496 | 1665 | 1562 | 103 | 2-3-0 | 123 | D2 | 284 | 137 | D2 |
| 10 | Polane | 139 | 56 | 77 | 6 | 0.403 | 1656 | 1785 | -129 | 1-4-0 | 135 | D3 | 256 | 138 | D3 |
| 11 | Buveurs Désignés | 153 | 37 | 107 | 9 | 0.242 | 1442 | 1985 | -543 | 4-1-0 | 252 | V4 | 236 | 153 | V4 |
| 12 | Qualitruss | 153 | 37 | 110 | 6 | 0.242 | 1475 | 2195 | -720 | 1-4-0 | 221 | D3 | 231 | 151 | D3 |














