Indians vs Softy Aces
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indians | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 | 1 | 1 |
| Softy Aces | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 20 | 2 | 1 |
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Brien | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Kevin Osborne | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Karl Richer | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| Benoit Richer | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Pete Chartrand | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| Kim Éthier | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthieu Simard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Chenail | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Nadon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 15 | 4 | 0 | 3 | 22 | 12 | 12 | 0 |
Softy Aces
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Charbonneau | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| David Bouchard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Simon Dion | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Foucault | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maryse Schnob | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Gagnon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Réjean Bilodeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Nicolas Doyon | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Marie-Christine Thom | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Jean-Nicolas Thom | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Bruno Sicotte | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Total | 38 | 14 | 2 | 0 | 4 | 20 | 10 | 10 | 0 |




