Buveurs Désignés vs Molles
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buveurs Désignés | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 1 |
| Molles | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | x | 13 | 17 | 0 | 1 |
Buveurs Désignés
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Shipman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jakub Cieslinski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Daniel Brousseau | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Simon Morin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hughes Leclair | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Daphnée St-Pierre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Marc-Étienne Bibeau-Picard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Mathieu Deschamps | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Cadieux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Jean-Philippe Levert | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Laurent Lavallée | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Frédérique Dumont | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaétan Brousseau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 16 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 9 | 2 |
Molles
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Lafrance | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Mathieu Guillini | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Sébastien Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Mathieu Couture | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Éric Villeneuve | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| Sébastien Giroux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Barbe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Marie-Pier Gosselin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pier-Luc Gauvreau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Alexandre Fournier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jasmin Belcourt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin St-Amour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jennifer Foley | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 33 | 11 | 5 | 0 | 2 | 17 | 13 | 13 | 0 |




