85 Jennifer Foley
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Molles | 7 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 2018 | Molles | 16 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 | 3 | 0.234 | 0.255 |
| 2019 | Molles | 14 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 2 | 0.340 | 0.340 |
| 2021 | Molles | 9 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 1 | 0.121 | 0.121 |
| 2022 | Molles | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 |
| 2024 | Molles | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2025 | Molles | 14 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5 | 2 | 0.347 | 0.347 |
| 2026 | Molles | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Total | - | 66 | 223 | 61 | 0 | 0 | 0 | 60 | 41 | 36 | 10 | 0.259 | 0.267 |


