Balles Molles vs Indians
Molles
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alexandre Fournier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Martin St-Amour | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Julien Mercier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Éric Villeneuve | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Matthew Barbe | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Olivier Cloutier | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Pier-Luc Gauvreau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Olivier Barbeau | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 99 | Sébastien Giroux | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Joel Lafrance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 8 | 0 |
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Matthieu Simard | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | David Langelier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Marc-André Leblanc | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Kevin Osborne | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Stéphane Proulx | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Éric Dupont | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Guillaume Brien | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 6 | 0 |




