Indians v Jeans
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lafleur | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Éric Ladouceur | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Francis Chantigny | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Benoit Richer | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
Kym Huneault | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Houle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Steve Fournier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marc-André Leblanc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jesse Banville | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Christine Huneault | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 9 | 0 |
Jeans
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Lepage | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Guillaume Donovan | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Maxime Parent | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Martin Boileau | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Marc-André Boileau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Émile Philipe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Marc-André Lacelle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Marie-Claude Lafontaine | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Dominic Parent | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Moisan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Christina Comtois | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 39 | 19 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 11 | 0 |
Past Meetings




910




84




910




1615