Jeans vs Brewers
Jeans
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Pilon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Marc-André Boileau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Martin Boileau | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Maxime Parent | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Émile Philipe | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Guillaume Donovan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marie-Claude Lafontaine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Parent | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Lepage | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Christina Comtois | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Moisan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Total | 40 | 10 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 | 10 | 0 |
Brewers
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joël Guérette | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
Éric Smith | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Jason Lacelle | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kym Huneault | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Francis Bellerose | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Danny Waddell | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Guillaume Roy | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Jonathan Laurin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Éliane Gaudreault | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 15 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 9 | 0 |