Indians vs Polane
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Guillaume Brien | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Kevin Osborne | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Karl Richer | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marc-André Leblanc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Matthieu Simard | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Stéphane Proulx | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | David Langelier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | Éric Dupont | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Mariepier Blanchette | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Étienne Larabie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 37 | 13 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 10 | 0 |
Polane
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Alexandre Gougeon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Xavier Houde | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 49 | André Joanisse | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Gabriel Houde | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jean-François D’Aoust | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Monica Lachance | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Dominic Morin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Christian Hamel | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Guillaume Duguay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Philippe Houde | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Carole-Ann Dessureault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 12 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 8 | 0 |




