Fiches historiques
Fiches historiques
| Pos | Équipe | PJ | V | D | N | PCT | PM | PA | DIFF | D5 | E | STRK | PTS | Es | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molles | 156 | 110 | 37 | 9 | 0.705 | 2076 | 1432 | 644 | 3-2-0 | 120 | V1 | 382 | 153 | V1 |
| 2 | Indians | 156 | 105 | 48 | 3 | 0.673 | 2059 | 1529 | 530 | 4-1-0 | 160 | D1 | 363 | 150 | D1 |
| 3 | Cocos | 156 | 86 | 54 | 16 | 0.551 | 1959 | 1736 | 223 | 5-0-0 | 177 | V5 | 340 | 152 | V5 |
| 4 | Brewers | 156 | 84 | 62 | 10 | 0.538 | 1854 | 1857 | -3 | 0-4-1 | 186 | D3 | 332 | 154 | D3 |
| 5 | Inglorious Batters | 156 | 73 | 71 | 12 | 0.468 | 1818 | 1812 | 6 | 4-1-0 | 193 | D1 | 311 | 153 | D1 |
| 6 | Mittes | 156 | 71 | 76 | 9 | 0.455 | 1784 | 1719 | 65 | 1-4-0 | 199 | D3 | 305 | 154 | D3 |
| 7 | Jeans | 156 | 66 | 78 | 12 | 0.423 | 1668 | 1721 | -53 | 2-3-0 | 165 | V1 | 300 | 156 | V1 |
| 8 | Softy Aces | 156 | 68 | 79 | 9 | 0.436 | 1824 | 1887 | -63 | 2-2-1 | 172 | V1 | 299 | 154 | V1 |
| 9 | Estrellas | 142 | 70 | 63 | 9 | 0.493 | 1699 | 1604 | 95 | 1-4-0 | 123 | D1 | 289 | 140 | D1 |
| 10 | Polane | 142 | 58 | 78 | 6 | 0.408 | 1694 | 1816 | -122 | 2-3-0 | 136 | D1 | 263 | 141 | D1 |
| 11 | Buveurs Désignés | 156 | 39 | 108 | 9 | 0.250 | 1473 | 2015 | -542 | 4-1-0 | 253 | V2 | 243 | 156 | V2 |
| 12 | Qualitruss | 156 | 38 | 112 | 6 | 0.244 | 1509 | 2230 | -721 | 1-4-0 | 222 | V1 | 236 | 154 | V1 |














