Classement général (Copy)
Classement général
| Pos | Équipe | PJ | V | D | N | PCT | PM | PM/P | PA | PA/P | DIFF | D5 | E | PTS | Es | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molles | 17 | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 197 | 11.6 | 152 | 8.9 | 45 | 5-0-0 | 0 | 43 | 17 | V5 |
| 2 | Cocos | 18 | 11 | 5 | 2 | 0.611 | 209 | 11.6 | 160 | 8.9 | 49 | 3-1-1 | 1 | 42 | 18 | D1 |
| 3 | Inglorious Batters | 16 | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 189 | 11.8 | 170 | 10.6 | 19 | 4-1-0 | 2 | 36 | 16 | D1 |
| 4 | Softy Aces | 15 | 9 | 5 | 1 | 0.600 | 198 | 13.2 | 158 | 10.5 | 40 | 0-4-1 | 6 | 34 | 15 | D2 |
| 5 | Estrellas | 15 | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 188 | 12.5 | 154 | 10.3 | 34 | 4-1-0 | 4 | 34 | 14 | D1 |
| 6 | Polane | 16 | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 186 | 11.6 | 162 | 10.1 | 24 | 2-3-0 | 2 | 34 | 16 | D1 |
| 7 | Buveurs Désignés | 17 | 7 | 9 | 1 | 0.412 | 170 | 10.0 | 192 | 11.3 | -22 | 3-1-1 | 1 | 32 | 17 | D1 |
| 8 | Indians | 15 | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 165 | 11.0 | 137 | 9.1 | 28 | 1-4-0 | 3 | 31 | 15 | D1 |
| 9 | Mittes | 15 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 133 | 8.9 | 167 | 11.1 | -34 | 2-3-0 | 2 | 25 | 15 | D2 |
| 10 | Qualitruss | 16 | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 151 | 9.4 | 205 | 12.8 | -54 | 1-4-0 | 1 | 24 | 16 | D1 |
| 11 | Brewers | 15 | 4 | 11 | 0 | 0.267 | 127 | 8.5 | 215 | 14.3 | -88 | 1-4-0 | 1 | 23 | 15 | D4 |
| 12 | Jeans | 15 | 2 | 11 | 2 | 0.133 | 123 | 8.2 | 164 | 10.9 | -41 | 0-4-1 | 4 | 21 | 15 | D2 |














