Classement
Division 2
Division 2
| Pos | Équipe | PJ | V | D | N | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Qualitruss | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Buveurs Désignés | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Brewers | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Division 3
Division 3
| Pos | Équipe | PJ | V | D | N | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglorious Batters | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Softy Aces | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Estrellas | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Jeans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Classement général
Classement général
| Pos | Équipe | PJ | V | D | N | PCT | PM | PM/P | PA | PA/P | DIFF | D5 | E | PTS | Es | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocos | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 14.3 | 26 | 8.7 | 17 | 3-0-0 | 0 | 9 | 3 | V3 |
| 2 | Inglorious Batters | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 52 | 17.3 | 41 | 13.7 | 11 | 2-1-0 | 1 | 7 | 3 | D1 |
| 3 | Polane | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 38 | 12.7 | 31 | 10.3 | 7 | 2-1-0 | 1 | 7 | 3 | D1 |
| 4 | Molles | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 35 | 11.7 | 29 | 9.7 | 6 | 2-1-0 | 0 | 7 | 3 | V1 |
| 5 | Softy Aces | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 36 | 12.0 | 46 | 15.3 | -10 | 2-1-0 | 1 | 7 | 3 | V1 |
| 6 | Indians | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 34 | 17.0 | 12 | 6.0 | 22 | 2-0-0 | 0 | 6 | 2 | V2 |
| 7 | Qualitruss | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 34 | 11.3 | 35 | 11.7 | -1 | 1-2-0 | 1 | 5 | 3 | V1 |
| 8 | Estrellas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 34 | 11.3 | 42 | 14.0 | -8 | 1-2-0 | 0 | 5 | 3 | D1 |
| 9 | Buveurs Désignés | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 21 | 10.5 | 22 | 11.0 | -1 | 1-1-0 | 1 | 4 | 2 | V1 |
| 10 | Mittes | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 15 | 5.0 | 32 | 10.7 | -17 | 0-3-0 | 3 | 3 | 3 | D3 |
| 11 | Jeans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 13 | 6.5 | 24 | 12.0 | -11 | 0-2-0 | 0 | 2 | 2 | D2 |
| 12 | Brewers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 11 | 5.5 | 26 | 13.0 | -15 | 0-2-0 | 0 | 2 | 2 | D2 |














