Polane v Duguay Sports
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polane | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 19 | 1 | 1 |
| Qualitruss | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | x | 16 | 20 | 2 | 1 |
Polane
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Joanisse | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Fred Jean | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Gabriel Houde | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Cédric Mayrand | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Jean-François D’Aoust | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| Nicolas Lafontaine | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Monica Lachance | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Hamel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Morin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Houde | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanessa Pelletier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 12 | 3 | 0 | 4 | 19 | 11 | 11 | 0 |
Qualitruss
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédéric Côté | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Louis Sirois | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| Martin Chapman | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | |
| Larry Boicey (R) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Mathieu Dumoulin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Michael O’Farell | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien Cyr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphanie Dubois | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Eric Deshotels | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Charlérick Matte-Cloutier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Julie Beauséjour | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 37 | 14 | 3 | 0 | 4 | 20 | 16 | 16 | 0 |




