Softy Aces vs Brewers
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softy Aces | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 16 | 24 | 3 | 1 |
| Brewers | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | x | 23 | 33 | 1 | 1 |
Softy Aces
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Charbonneau | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Nicolas Doyon | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | |
| Marie-Christine Thom | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Daniel Foucault | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ryan Gagnon | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Maxime Proulx | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Jean-Nicolas Thom | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| Réjean Bilodeau | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Maryse Schnob | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Bruno Sicotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 44 | 13 | 7 | 0 | 4 | 24 | 16 | 16 | 0 |
Brewers
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joël Guérette | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Jason Lacelle | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
| Éric Smith | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Francis Bellerose | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Éric Lafleur | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Danny Waddell | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
| Mélanie Brousseau | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Jean-Philippe Chabot | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| Éric Ladouceur | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| Éliane Gaudreault | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 43 | 25 | 2 | 1 | 5 | 33 | 23 | 21 | 0 |




