Meneurs
Coups sûrs
Coup sûrs
Joueur | CS |
---|---|
![]() | 44 |
![]() | 44 |
![]() | 41 |
![]() | 39 |
![]() | 37 |
Moyenne
Moyenne
Joueur | Moy |
---|---|
![]() | 0.818 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.773 |
![]() | 0.765 |
![]() | 0.762 |
Points produits
Points produits
Meneuses
Coups sûrs
Statistiques Femmes
Moyenne
Statistiques Femmes
Joueur | Moy |
---|---|
![]() | 0.489 |
![]() | 0.483 |
![]() | 0.449 |
![]() | 0.447 |
![]() | 0.439 |