Meneurs
Coups sûrs
Coup sûrs
Joueur | CS |
---|---|
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
Moyenne
Moyenne
Joueur | Moy |
---|---|
![]() | 1.000 |
![]() | 0.941 |
![]() | 0.875 |
![]() | 0.857 |
![]() | 0.833 |
Points produits
Points produits
Meneuses
Coups sûrs
Statistiques Femmes
Moyenne
Statistiques Femmes
Joueur | Moy |
---|---|
![]() | 0.750 |
![]() | 0.667 |
![]() | 0.600 |
![]() | 0.563 |
![]() | 0.500 |