Meneurs
Coups sûrs
Coup sûrs
Moyenne
Moyenne
Joueur | Moy |
---|---|
![]() | 0.851 |
![]() | 0.829 |
![]() | 0.778 |
![]() | 0.767 |
![]() | 0.750 |
Points produits
Points produits
Meneuses
Coups sûrs
Statistiques Femmes
Moyenne
Statistiques Femmes
Joueur | Moy |
---|---|
![]() | 0.529 |
![]() | 0.465 |
![]() | 0.463 |
![]() | 0.436 |
![]() | 0.434 |
Points produits
Statistiques Femmes
Joueur | PP |
---|---|
![]() | 14 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 11 |
![]() | 11 |