Jeans v Indians
Jeans
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Émile Philipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Lacelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Boileau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Parent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Pilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Boileau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Parent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Mercier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marie-Claude Lafontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Véronique Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Richer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frédéric Robillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kym Huneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Osborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karl Richer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benoit Richer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Éthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |