Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
19/05/2014 | 17 h 15 min | LBAO | 2014 |
Molles
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alexandre Fournier | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mathieu Couture | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Martin St-Amour | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Joel Lafrance | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
33 | Matthew Barbe | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
46 | Olivier Cloutier | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
51 | Pier-Luc Gauvreau | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
67 | Olivier Barbeau | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
93 | Mathieu Guillini | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
99 | Sébastien Giroux | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Total | 39 | 20 | 4 | 3 | 3 | 30 | 0 | 16 | 0 |
Mittes
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Daniel Asselin | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
12 | Patrick Lemieux | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | Lianne Crete | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Simon Moreau | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
67 | Janik Bédard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Robert Crete | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | Benoit Groulx | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
88 | Guillaume Dubé | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Total | 32 | 15 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 14 | 0 |
AB
1B
2B
3B
CC
CS
P
PP
RAB
45 | 44 |
23 | 21 |
4 | 4 |
3 | 0 |
3 | 3 |
33 | 28 |
0 | 0 |
18 | 17 |
0 | 0 |