Jeans v Indians
Jeans
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Pilon | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Boileau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Boileau | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Guillaume Donovan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Jean-Philippe Moisan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Lacelle | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Parent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marie-Claude Lafontaine | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Émile Philipe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Maxime Parent | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Odrée Paul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 10 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 | 0 |
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Ladouceur | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Éric Lafleur | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
Francis Chantigny | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Benoit Richer | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Kym Huneault | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Steve Boisvert | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Alex Bohémien | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Julien Houle | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Andrea Bertrand | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Total | 40 | 19 | 4 | 0 | 1 | 24 | 17 | 17 | 0 |