Brewers v Inglorious Batters
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 20 | 0 | 1 |
Inglorious Batters | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 | 1 |
Brewers
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joël Guérette | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Éric Smith | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Maxime Caya | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Danny Waddell | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Marie-Lise Antille | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Yan Brisson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Chabot | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Véronique Vaillancourt | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Guillaume Roy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Francis Bellerose | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 35 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 0 |
Inglorious Batters
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Rochon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Scott Chaput | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Éric Prud’homme | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Joël Chrétien | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Chris Mainville | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Jenna Mainville | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Campbell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dario Markovinovic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marie Rioux | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Shawn Boivin (R) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 7 | 2 |
Past Meetings




1415




2117




418




87




79