Molles v Indians
Molles
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Cossette (R) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Jasmin Belcourt | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Sébastien Martin | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
Mathieu Couture | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Olivier Cloutier | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Alexandre Fournier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Charbonneau (R) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marie-Pier Gosselin | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Groulx | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Foucault (R) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jennifer Foley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 42 | 9 | 8 | 0 | 2 | 19 | 11 | 11 | 1 |
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Brien | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Éric Lafleur | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Éric Ladouceur | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
Francis Chantigny | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Kim Éthier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Alex Bohémien | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kevin Osborne | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jesse Banville | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marc-André Leblanc | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Marie-Christine Thom (R) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Total | 37 | 14 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 15 | 1 |