Jeans v Indians
Jeans
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Lepage | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Maxime Parent | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Guillaume Donovan | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Jean-Philippe Moisan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Marc-André Lacelle | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Émile Philipe | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Odrée Paul | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Dominic Parent | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marc-André Pilon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Marc-André Boileau | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sophie Dorion-Boisvert (R) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Total | 41 | 19 | 6 | 0 | 0 | 25 | 11 | 11 | 0 |
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Osborne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Éric Lafleur | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Francis Chantigny | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Frédéric Robillard | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Kim Éthier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jesse Banville | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Danick Nadeau | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Éric Ladouceur | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Anick Sicotte (R) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Total | 41 | 15 | 8 | 0 | 1 | 24 | 13 | 13 | 1 |