Brewers v Qualitruss
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 11 | 22 | 0 | 1 |
| Qualitruss | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 1 | 1 |
Brewers
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yan Brisson | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| Guillaume Roy | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Brousseau (R) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Jean-Philippe Chabot | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Danny Waddell | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Vicky Brisson (R) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Bellerose | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Jakub Cieslinski | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Gosselin (R) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Courchaine (R) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Total | 41 | 16 | 3 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 0 |
Qualitruss
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Charron | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Fédéric Côté | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Dumoulin | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Julien Cyr | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Mélanie Brousseau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Gilles Sirois | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Charlérick Matte-Cloutier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Louis Sirois | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Marie-Claude Thérien | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Deshotels | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 38 | 13 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 9 | 0 |




