Jeans v Indians
Jeans
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Pilon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Marc-André Boileau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Donovan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Parent | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Marie-Claude Lafontaine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Parent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Émile Philipe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Boileau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Lacelle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Moisan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Véronique Lapierre | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 |
Indians
# | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Brien | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Kym Huneault | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Kevin Osborne | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Francis Chantigny | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Frédéric Robillard | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Kim Éthier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Dominic Cossette | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Matthieu Simard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Éric Lafleur | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Sean Roy | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 40 | 19 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 17 | 0 |