Le Gainsbourg vs UQOttawa
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualitruss | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 16 | 23 | 5 | 1 |
| Inglorious Batters | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | x | 19 | 29 | 3 | 1 |
Qualitruss
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Charron | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Louis Sirois | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Charlérick Matte-Cloutier | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Julien Cyr | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Mathieu Dumoulin | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Fédéric Côté | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Chantal Laberge | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Jean-François Chauret (R) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| François Perreault (R) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Stéphanie Dubois | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 47 | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 | 16 | 16 | 0 |
Inglorious Batters
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Pyke | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Scott Chaput | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| Paul-André Touchette | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| Rendall S. Hernandez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| Anne-Frédérique Boileau | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Charles Campbell | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Martin Campbell | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Nicholas Duchesneau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Joëlle Thériault-Campbell | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 38 | 11 | 7 | 2 | 1 | 21 | 16 | 18 | 1 |




