Indians vs Warriors
Indians
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kevin Osborne | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 91 | Guillaume Brien | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Karl Richer | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Marc-André Leblanc | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Matthieu Simard | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | Stéphane Proulx | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | David Langelier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Benoit Richer | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 97 | Mariepier Blanchette | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jules Hubert | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 39 | 18 | 2 | 3 | 2 | 25 | 15 | 15 | 3 |
Cocos
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Gabrielle Patry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




