99 Sébastien Giroux
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Molles | 14 | 44 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 11 | 10 | 3 | 0.409 | 0.795 |
| 2015 | Molles | 16 | 52 | 18 | 8 | 1 | 0 | 27 | 16 | 17 | 1 | 0.519 | 0.712 |
| 2016 | Molles | 12 | 45 | 11 | 8 | 3 | 2 | 24 | 16 | 10 | 0 | 0.533 | 0.978 |
| 2017 | Molles | 13 | 51 | 17 | 12 | 1 | 1 | 31 | 23 | 14 | 0 | 0.608 | 0.941 |
| 2018 | Molles | 14 | 47 | 13 | 6 | 0 | 2 | 21 | 7 | 17 | 0 | 0.447 | 0.702 |
| 2019 | Molles | 12 | 46 | 20 | 7 | 0 | 2 | 29 | 20 | 19 | 0 | 0.630 | 0.913 |
| 2021 | Molles | 7 | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 11 | 8 | 0 | 0.600 | 0.800 |
| 2022 | Molles | 9 | 32 | 12 | 6 | 0 | 2 | 20 | 9 | 10 | 0 | 0.625 | 1.000 |
| 2023 | Molles | 10 | 34 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0.441 | 0.647 |
| 2024 | Molles | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.357 | 0.429 |
| Total | - | 111 | 395 | 125 | 64 | 6 | 13 | 208 | 132 | 113 | 4 | 0.525 | 0.812 |


