48 Patrick Beauchamp
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Buveurs Désignés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Buveurs Désignés | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 2023 | Buveurs Désignés | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0.400 | 0.667 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 9 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0.467 | 0.467 |
| 2025 | Buveurs Désignés | 11 | 35 | 13 | 2 | 0 | 3 | 18 | 11 | 12 | 0 | 0.514 | 0.829 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Total | - | 28 | 89 | 36 | 3 | 0 | 5 | 44 | 20 | 28 | 2 | 0.523 | 0.730 |


