95 Mathieu Charron
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Buveurs Désignés | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 10 | 37 | 11 | 6 | 0 | 7 | 24 | 13 | 23 | 1 | 0.649 | 1.378 |
| 2025 | Buveurs Désignés | 12 | 34 | 9 | 5 | 0 | 7 | 21 | 15 | 27 | 0 | 0.618 | 1.382 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 11 | 37 | 14 | 2 | 2 | 7 | 25 | 18 | 28 | 0 | 0.676 | 1.405 |
| Total | - | 34 | 111 | 36 | 13 | 2 | 22 | 73 | 47 | 79 | 1 | 0.658 | 1.405 |


