95 Mathieu Charron
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Buveurs Désignés | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 8 | 28 | 9 | 2 | 0 | 6 | 17 | 10 | 18 | 1 | 0.607 | 1.321 |
| 2025 | Buveurs Désignés | 12 | 34 | 9 | 5 | 0 | 7 | 21 | 15 | 27 | 0 | 0.618 | 1.382 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 6 | 19 | 7 | 0 | 1 | 5 | 13 | 10 | 15 | 0 | 0.684 | 1.579 |
| Total | - | 27 | 84 | 27 | 7 | 1 | 19 | 54 | 36 | 61 | 1 | 0.653 | 1.426 |


