44 Cynthia Renaud
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Buveurs Désignés | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | Buveurs Désignés | 5 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0.467 | 0.533 |
| 2024 | Buveurs Désignés | 16 | 53 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0.302 | 0.321 |
| 2025 | Buveurs Désignés | 13 | 40 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0.425 | 0.450 |
| 2026 | Buveurs Désignés | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.429 | 0.429 |
| Total | - | 39 | 125 | 43 | 3 | 0 | 0 | 46 | 17 | 17 | 0 | 0.368 | 0.392 |


