11 David Lepage
LBAO
| Saison | Équipe | PJ | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB | Moy | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Jeans | 13 | 39 | 13 | 6 | 2 | 0 | 21 | 13 | 13 | 1 | 0.538 | 0.795 |
| 2015 | Jeans | 13 | 41 | 16 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 13 | 0 | 0.463 | 0.561 |
| 2016 | Jeans | 13 | 45 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0.422 | 0.489 |
| 2017 | Jeans | 12 | 38 | 14 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 10 | 2 | 0.447 | 0.658 |
| 2018 | Jeans | 16 | 59 | 24 | 4 | 0 | 2 | 30 | 22 | 6 | 1 | 0.508 | 0.678 |
| 2019 | Jeans | 10 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | 0 | 0.438 | 0.438 |
| 2021 | Jeans | 8 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 2022 | Jeans | 13 | 52 | 24 | 4 | 1 | 0 | 29 | 17 | 6 | 0 | 0.558 | 0.673 |
| 2023 | Jeans | 13 | 46 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 5 | 0 | 0.457 | 0.522 |
| 2024 | Jeans | 11 | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0.361 | 0.417 |
| 2025 | Jeans | 10 | 37 | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7 | 5 | 0 | 0.568 | 0.649 |
| 2026 | Jeans | 13 | 46 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 9 | 3 | 0.457 | 0.500 |
| Total | - | 145 | 497 | 202 | 28 | 5 | 4 | 238 | 124 | 92 | 9 | 0.481 | 0.584 |


