Brewers v Softy Aces
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 18 | 0 | 1 |
| Softy Aces | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 20 | 2 | 1 |
Brewers
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Roy | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Mélanie Brousseau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Bellerose | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Waddell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Joël Guérette | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Éric Smith | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jean-Philippe Chabot | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Katherine Gauthier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Yan Brisson | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Alexandre Coté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jakub Cieslinski | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Total | 36 | 15 | 1 | 0 | 2 | 18 | 10 | 10 | 2 |
Softy Aces
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Charbonneau | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Ryan Gagnon | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Jean-Simon Dion | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Réjean Bilodeau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Marie-Christine Thom | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Daniel Foucault | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Maxime Proulx | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Sicotte | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maryse Schnob | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Nicolas Thom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 14 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 9 | 1 |




