Duguay Sports v Jeans
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualitruss | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 |
| Jeans | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | x | 12 | 20 | 2 | 1 |
Qualitruss
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Dumoulin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Charlérick Matte-Cloutier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Julien Cyr | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Chapman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Larry Boicey (R) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Michael O’Farell | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Fédéric Côté | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Stéphanie Dubois | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Eric Deshotels | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Guillaume Charron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Julie Beauséjour | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Total | 30 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 6 | 2 |
Jeans
| # | Joueur | AB | 1B | 2B | 3B | CC | CS | P | PP | RAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Pilon | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Jean-Philippe Moisan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Guillaume Donovan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Maxime Parent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Véronique Lapierre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Parent | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Marc-André Boileau | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Martin Boileau | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| Marc-André Lacelle | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| David Lepage | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Marie-Claude Lafontaine | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 34 | 16 | 2 | 0 | 2 | 20 | 12 | 12 | 0 |




